Аренда имеет смысл там, где такси считается не за одну поездку, а за все дни. Считать надо по полной стоимости: аренда плюс топливо против такси в обе стороны и по городу.
Считаем без хитростей: без машины вы платите за дорогу из аэропорта и обратно плюс городские поездки каждый день, с машиной за сутки аренды и бензин, а дорога из аэропорта уже входит.
Считаем по своему справочнику наземного плеча: расстояние до аэропорта, вилка цены такси, городские поездки. Без машины дорога из аэропорта платится дважды, с машиной она уже входит в сутки аренды.
| Город | Аэропорт, км | Такси туда и обратно | Три дня на такси | Три дня на машине | Аренда выгоднее |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 35 | 4 100 ₽ | 7 880 ₽ | 8 280 ₽ | до 2 дн. |
| Санкт-Петербург | 17 | 2 400 ₽ | 4 560 ₽ | 8 280 ₽ | до 1 дн. |
| Сочи | 30 | 2 600 ₽ | 5 030 ₽ | 8 280 ₽ | до 1 дн. |
| Краснодар | 12 | 1 600 ₽ | 2 950 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Казань | 26 | 2 400 ₽ | 4 560 ₽ | 8 280 ₽ | до 1 дн. |
| Екатеринбург | 16 | 2 100 ₽ | 3 990 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Самара | 42 | 2 700 ₽ | 5 130 ₽ | 8 280 ₽ | до 1 дн. |
| Новосибирск | 17 | 2 100 ₽ | 3 990 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Минеральные Воды | 10 | 1 500 ₽ | 2 850 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Калининград | 24 | 2 100 ₽ | 3 990 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Уфа | 25 | 2 100 ₽ | 3 990 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Тюмень | 13 | 1 600 ₽ | 2 950 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Владивосток | 44 | 3 700 ₽ | 7 210 ₽ | 8 280 ₽ | до 2 дн. |
| Иркутск | 8 | 1 300 ₽ | 2 500 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Махачкала | 18 | 2 100 ₽ | 3 990 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
| Нижний Новгород | 14 | 1 800 ₽ | 3 420 ₽ | 8 280 ₽ | такси дешевле |
Числа по дороге в аэропорт из нашего справочника, ставка аренды это средняя по стране, ее можно поменять в расчете. Живых цен по аренде партнеры программно не отдают.