Ночлег это вторая по величине трата поездки после билета, и единственная, которую иногда можно не платить вовсе. Здесь считается, когда она нужна, а когда ее закрывает дорога.
Считаем то, что обычно считают по частям: дорогу до аэропорта и обратно, ночи и билет. Ставку за ночь поставьте свою: живых цен по жилью партнеры программно не отдают, а выдумывать цену мы не будем.
Это часть цены ночлега: отель у аэропорта дешевле городского, но добавляет дорогу дважды. Числа по нашему справочнику наземного плеча.
| Город | Такси | Дешевле | Цена | В час пик |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 400-2 700 ₽ | аэроэкспресс | 700 ₽ | 85 мин |
| Санкт-Петербург | 800-1 600 ₽ | метро Московская плюс автобус 39 | 90 ₽ | 55 мин |
| Сочи | 900-1 700 ₽ | электричка Ласточка | 150 ₽ | 60 мин |
| Казань | 800-1 600 ₽ | аэроэкспресс до вокзала | 100 ₽ | 50 мин |
| Екатеринбург | 700-1 400 ₽ | автобус 1 | 60 ₽ | 45 мин |
| Самара | 900-1 800 ₽ | автобус 78 от Кировской | 100 ₽ | 70 мин |
| Новосибирск | 700-1 400 ₽ | автобус 111э | 70 ₽ | 50 мин |
Оценка по среднему тарифу города, не предложение перевозчика.