Строка маршрута ведет в расчет полного пути: цены всех вагонов, дорога до вокзалов и сравнение с самолетом на ту же дату.
| Маршрут | В пути | От | Место | Поездов | Ночной |
|---|---|---|---|---|---|
| из Москвы в Санкт-Петербург | 6,4 ч | 292 ₽ | сидячее место | 38 | есть |
| из Москвы в Нижний Новгород | 3,8 ч | 705 ₽ | сидячее место | 19 | есть |
| из Москвы в Казань | 13,1 ч | 1 843 ₽ | сидячее место | 9 | есть |
| из Москвы в Воронеж | 11 ч | 1 523 ₽ | плацкарт | 41 | есть |
| из Санкт-Петербурга в Москву | 6,6 ч | 836 ₽ | сидячее место | 39 | есть |
| из Самары в Москву | 21,7 ч | 2 391 ₽ | сидячее место | 6 | есть |
| из Казани в Москву | 12,2 ч | 1 843 ₽ | сидячее место | 9 | есть |
| из Екатеринбурга в Москву | 27,6 ч | 5 456 ₽ | купе | 9 | есть |
Это то, чего не покажет ни один поисковик билетов: авиа и железная дорога живут у них в разных вкладках. Пример на 16 сентября: поезд 120В уходит в 21:28 и приходит в 07:19, купе в 2 430. Человек ложится в своем городе и просыпается в чужом, не оплачивая гостиницу. При цене ночи около 3 500 ₽ это и есть скрытая выгода.
Цены и расписание с сайта РЖД. Покупка идет у продавца, у него возможен сервисный сбор. На разборах направлений поезд стоит рядом с перелетом: пример по Казани.